大きくする 標準 小さくする

試合結果

トーナメント
試合形式
日付 Kick Off 対戦相手 試合結果 試合会場
関東学生クラブラグビー選手権 2023/11/12  vs くるみクラブ ● 27- 31
関東学生クラブラグビー選手権 2023/10/22  vs 慶大理工学部 ○ 34- 20
関東学生クラブラグビー選手権 2023/10/15  vs 法政工学部 ○ 31- 7
関東学生クラブラグビー選手権 2023/10/01  vs 明治MRC ● 21- 45
関東学生クラブラグビー選手権 2023/09/24  vs 早大GW ● 15- 25
関東学生クラブラグビー選手権 2023/09/17  vs 山学大グリーンイーグルス ● 17- 50
東西交流 2023/09/03  vs 慶大理工学部 ○ 45- 0
東西交流 2023/09/02  vs 日大経法 ○ 74- 0
関東大学オールスターゲーム 2023/07/02  vs 順天堂大学医学部ラグビー部 ○ 21- 10 秩父宮ラグビー場
H&T定期戦 A戦 2023/06/25  vs 同志社H&T ● 12- 17
H&T定期戦 B戦 2023/06/25  vs 同志社H&T ○ 14- 12
定期戦 2023/06/25  vs 同志社H&T - 横河電機グラウンド
東日本クラブセブンズ 一回戦 2023/06/18  vs 中大ICBM △ - 駒沢オリンピック公園補助競技場
東日本クラブセブンズ 準決勝 2023/06/18  vs 明治MRC ○ 19- 14 駒沢オリンピック公園補助競技場
東日本クラブセブンズ 決勝 2023/06/18  vs くるみクラブ ○ 17- 14 駒沢オリンピック公園補助競技場
東日本クラブセブンズ 二回戦 2023/06/18  vs 早大こんぷれっくす ○ 14- 7 駒沢オリンピック公園補助競技場
練習試合 2023/05/21  vs 横浜国立大学 ○ 28- 19
KCRF 2023/05/14  vs 慶應BYB ● 12- 27 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
KCRF 2023/04/30  vs 早大GW ● 21- 34 横河電機グラウンド
KCRF 2023/04/23  vs 明治MRC ● 10- 14 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)

※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

最新試合結果

日付 2023/11/12
Kick off
試合会場
レフリー
タッチジャッジ

JSKS くるみクラブ
  27 17 - 7 31  
10 24

>試合情報詳細

T G PG DG   T G PG DG
2 2 1 1
1 1 3 3
3 3 0 0 4 4 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

日付 2023/11/12
Kick off
試合会場
レフリー
タッチジャッジ

>試合情報詳細