大きくする 標準 小さくする

試合結果

トーナメント
試合形式
日付 Kick Off 対戦相手 試合結果 試合会場
新人戦 2022/05/15 13:30  vs 明治MRC ○ 14- 7 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
新人戦 2022/05/15 12:45  vs 早大GW ● 0- 12 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
KCRF 2022/05/08 14:00  vs 慶應BYB ○ 40- 12 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
JS祭 2022/05/04 13:20  vs JSKS ● 21- 47 横河電機グラウンド
KCRF 2022/05/01 14:00  vs 早大GW ● 5- 35 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
KCRF 2022/04/23 14:00  vs 明治MRC ● 7- 15 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/10/31 12:40  vs 法政工学部 ○ 24- 20 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/10/24 11:00  vs 早大こんぷれっくす ○ 56- 7 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/10/17 12:40  vs 慶應BYB ○ 50- 7 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/10/10 14:20  vs 山学大グリーンイーグルス ● 17- 65 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/09/26 14:20  vs 早大GW ● 12- 59 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2021/09/19 11:00  vs 明治MRC ● 17- 19 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)
関東学生クラブラグビー選手権 2020/11/22  vs 明治MRC ● 26- 33
関東学生クラブラグビー選手権 2020/11/08  vs 早大GW ● 11- 35
関東学生クラブラグビー選手権 2020/11/01  vs 早大こんぷれっくす ○ 43- 17
関東学生クラブラグビー選手権 2019/11/24 13:00  vs 拓大オリバーズ ○ 24- 22 拓殖大学グラウンド
練習試合 2019/11/17  vs 芝浦工業大 ● 7- 64 芝浦工業大学大宮キャンパスグラウンド
関東学生クラブラグビー選手権 2019/11/10 13:00  vs 山学大グリーンイーグルス ● 0- 20 拓殖大学グラウンド
関東学生クラブラグビー選手権 2019/10/20 15:00  vs 早大こんぷれっくす ○ 19- 8 拓殖大学グラウンド
関東学生クラブラグビー選手権 2019/09/29 14:40  vs 法政工学部 ○ 21- 14 江戸川臨海球技場B

※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

最新試合結果

日付 2023/11/12
Kick off
試合会場
レフリー
タッチジャッジ

JSKS くるみクラブ
  27 17 - 7 31  
10 24

>試合情報詳細

T G PG DG   T G PG DG
2 2 1 1
1 1 3 3
3 3 0 0 4 4 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

日付 2023/11/12
Kick off
試合会場
レフリー
タッチジャッジ

>試合情報詳細