年表で辿る当クラブの歴史
当クラブの歴史年表詳細はこちらから pdfデータ(300kb)
西暦 | 主な出来事 | 参加リーグ | 優勝チーム | リーグ戦順位、戦績 | 監督 | 主将名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 池尾清、加倉井健吉、小林英四郎、南義夫、川合利平(旧 北田)5名の有志が、池尾氏を中心にラグビークラブを創設。当初のクラブ名は「ドライアイス」。 | |||||
1930 | 塾内対抗に出場(秋)。シーズンオフに喫茶店「紫」で塾内チーム「マンモス」との合同チーム結成に合意。JSKSクラブと初めて称す。 | |||||
1931 | 三月に関西遠征を挙行(宿泊は池尾清氏の実家)。対戦相手は主に実業団チーム | |||||
1932 | 1932~33年にかけて、塾内競技部の公認団体となり、次いで所属団体となる。公認ののち、慶應JSKSクラブが正式名称となる。 | |||||
1933 | 小林英四郎 | |||||
1934 | ||||||
1935 | ||||||
1936 | 池尾 毅 | |||||
1937 | ||||||
1938 | ||||||
1939 | 鈴木美英 | |||||
1940 | 澤木建依 | |||||
1941 | 宮沢秀治 | |||||
1942 | 関西遠征の宿舎にて、山浦元、川畑博、工藤英一らによって、「JS音頭」が創作。 | 山本篤介 | ||||
1943 | 松原湖合宿中に学徒動員が決定。合宿終了後、??駅にて、「死んでしまえ」の挨拶とともに、別れる。 | |||||
1944 | 川畑博 | |||||
1945 | ||||||
1946 | 復員した学生、OBらによって、秋に芝浦工大Gにて練習再開。 | |||||
1947 | 木下主将、原田一郎氏らの尽力により、合宿再開。しかし、戦後初のGWRC戦は0対64の大敗(現役・OB混成のオールJSチーム)。 | 木下 誠 | ||||
1948 | 現役単独チームが復活。 | |||||
1949 | 丸子オリンピアでの練習開始。三田 学生ホールにJSKSの部室を設置。再建後初のGWRC戦勝利。 | 北村茂、村松義夫(後期) | ||||
1950 | 三橋 強 | |||||
1951 | 山下規郎 | |||||
1952 | JSKS,GWRC,BYBの3チームで初のリーグ戦開催。結果は1位GWRC,2位BYB,3位JSKS。 | KCRF | GW | 0勝2敗 | 谷川和穂 | |
1953 | KCRF2年目。明治大学MRCが加わり、4チームでのリーグ戦に。 | KCRF | GW | 1勝2敗 | 山口 博 | |
1954 | KCRF | MRC | 本郷嘉朗 | |||
1955 | KCRF | JSKS | 安藤昌広 | |||
1956 | KCRF | JSKS | 下村了二 | |||
1957 | 立教大学RFRCがKCRFに加入。5チーム体制に。 | KCRF | JSKS,GW | 熊崎俊昭 | ||
1958 | KCRF | MRC | 小澤太三郎 | |||
1959 | KCRF | GW | 田中洋一 | |||
1960 | KCRF | GW | 坂崎耕一郎 | |||
1961 | GW戦最後の1分で逆転負けし、優勝を逃す。GW戦の前日に中野の会社クラブを借りて「GWに勝つ合宿」を催す。 | KCRF | GW | 4勝1敗(2位) | 原田一郎 | 池松宏昌 |
1962 | 当時は「関東クラブラグビーリーグ戦(KCRF)」を東京中日新聞社が後援してくれ、試合の翌日の新聞に試合概要とメンバーが掲載。 | KCRF | BYB | 1勝3敗 (BYB,RFRC,GW,JSKS,MRCの順) | 原田一郎 | 高田 彰 |
1963 | ・4年生最後の夏合宿明け後、故横河理事長の要請で部員総出でYHP本社予定地の草刈り、整備 ・グランド確保のため渋谷駅のプレイガイドに長時間行列 ・練習後は武蔵小山の原田家に入り浸りでご馳走になった ・又渋谷道玄坂の罠罠の餃子、都立大駅の焼鳥を堪能した |
KCRF | GWRC | 2勝2敗(GW,BYB,JS,MR,FRの順) | 原田一郎 | 北井豊雄 |
1964 | KCRFに法政大学FRBが加入し6チーム体制に。 小林キャプテンを中心としてBYBに負けたものの、GWに勝ち、4勝1敗でGWと優勝を分ける。GWには6連敗中であったが最終戦でGWを破り、7年振りの優勝。原田監督も喜びの感涙。優勝した11月29日を記念して1129会を結成(現在は65-71年までの集まりを1129会と称す)。 |
KCRF | JSKS,GW | 4勝1敗 | 原田一郎 | 小林戴三 |
1965 | 4年生の主力のPROP二人が就職と怪我のために離脱、公式戦出場の4年生は、FWが3人、BKSが2人と極端に少なく、2年生や1年生の経験の浅い若手に頼らざるを得ないチーム構成となった。前年の劇的な優勝の後で、OBからの期待も大きかったが、結果を残すことができなかった。リーグ戦では、春の定期戦に快勝したBYに、前半の山場のゲームを接戦で負けたのが響き、最終のGW戦でもラスト10分で引き離されて完敗。 | KCRF | BYB | 2勝2敗1分 | 原田一郎 | 佐橋國男 |
1966 | 関西遠征で同志社H&Tと第1回定期戦。65年より東大LBRCとの対戦がスタートする。LBの立ち上げには麻布高校ラグビー部の縁でJSメンバーも協力し、67年のKCRF加入に繋がった模様(LBのKCRF加入時期は特定できず)。 | KCRF | JSKS | 6勝0敗 | 原田一郎 | 小田晋吾 |
1967 | 関東大学クラブ・ラグビー・リーグ戦=6戦の総得点222:総失点17で全勝、2連覇達成。この年より、KCRFに東大LBRCが加入し、7チームとなった模様。 | 関東大学クラブ・リーグ | JSKS | 6戦全勝 | 原田一郎 | 近藤武煕(遊佐) |
1968 | 原田監督曰く「JSKSの戦後最強のチーム」。暮れの関西遠征で当時国体出場の神戸製鋼(一本半)と対戦18-6で負けたが、先方のキャプテンが前日のJSと同志社D&Hの試合を見て強いメンバーに組み替えたと伝え聞く。 | KCRF | JSKS | 6戦全勝 | 原田一郎 | 山木介二 |
1969 | KCRFは絶対本命の下馬評に油断したのか緒戦のBYBにまさかの敗戦。あとは実力発揮でなんとか優勝し、KCRFリーグ選4連覇したもののリーグ戦4年間の通算成績は22勝1敗と唯一の黒星を我が学年で記録してしまった。法政、青学、東海との対戦もありましたが、一番印象に残っているのは、3年生の最終戦の神戸製鋼戦(6-18)。敗戦とはいえ、あのゲームがチームとしては一番まとまっていたベストゲームと記憶している。 | KCRF | JSKS,GW | 5勝1敗 | 原田一郎 | 鵤 勝彦 |
1970 | KCRF | JSKS | 二島建夫 | |||
1971 | KCRF | BYB,MRC | 八代好正 | |||
1972 | KCRF全勝優勝 夏合宿以降、体育会チームとの練習試合も含めて圧倒的な強さを見せ、無敗でシーズンを終える | KCRF | JSKS | 6戦全勝 | 愛波哲夫 | |
1973 | KCRF | BYB,MRC | 杉田雅人 | |||
1974 | KCRF優勝、関西遠征でH&Tをノートライに押さえ圧勝 72年のチームを目標にしたが、BYBに苦杯を呑まされる |
KCRF | JSKS | 5勝1敗 | 神谷晴美 | 新田 豊 |
1975 | KCRF | BYB | 神谷晴美 | 大味立夫 | ||
1976 | KCRF | BYB | 神谷晴美 | 井上勝一郎 | ||
1977 | KCRF | GW | 3勝3敗 | 神谷晴美 | 小沢教昭 | |
1978 | KCRF | GW | 神谷晴美 | 竹中一男 | ||
1979 | 50周年記念事業、関西遠征(天理、同志社H&T)、春合宿の自衛隊で落下傘訓練 | KCRF | GW | 1分5敗 | 神谷晴美 | 川合規之 |
1980 | 合宿は74年卒の増田さんのお世話で1回だけ菅平を離れ、長野県飯田市にて行う。リーグ戦最終のGW戦の後半のみ結果は0-0でしたが、スクラムも押しまくり、原田先輩と監督に1年間で唯一誉められる。 | KCRF | MRC,FRB | 0勝6敗 | 小林戴三 | 三上幸一 |
1981 | 7年ぶりにKCRF優勝。 | KCRF | JSKS,GW,MRC | 5勝1敗 | 二島建夫 | 大藤 衛 |
1982 | KCRF連覇。 | KCRF | JSKS,GW,FRB | 5勝1敗 | 二島建夫 | 進藤一英 |
1983 | KCRF準優勝(優勝はGWRC)。 | KCRF | GW | 二島建夫 | 富野春城 | |
1984 | 強力な3年が主力となり、KCRF単独優勝。関西遠征では天理大学、H&Tに連勝。 | KCRF | JSKS | 5勝1分 | 二島建夫 | 山中宏之 |
1985 | 前年の5勝1分を受け、全勝優勝こそが大命題であったが、結果3位に甘んじることとなった。前年(81年)の優勝が呼び水となり、前後数年の代の中では一番多い同期18人を擁する。 全国大会出場経験者、オール東京メンバーなど高い力量を備えた者がいる一方、初心者もおり、JSらしい多様性に富んだ代だった |
KCRF | GW,MRC | 4勝2敗(3位) | 二島建夫 | 清水徹夫 |
1986 | KCRF | GW,MRC | 2勝4敗 | 二島建夫 | 岡田 豊 | |
1987 | KCRFは立教・東大にのみ勝利。他は全て惜敗。 | KCRF | BYB | 2勝4敗 | 二島建夫 | 田中秀樹 |
1988 | KCRF | GW | 2勝4敗(LB、RFに勝ち) | 二島建夫 | 高木保治 | |
1989 | GWに0-3で敗れ準優勝。 | KCRF | GW | 5勝1敗 | 二島建夫 | 好川弘一 |
1990 | KCRF | JSKS | 二島建夫 | 榎本至洋 | ||
1991 | KCRF | MRC | 4勝1敗(MRC)1分(GW) | 進藤一英 | 元木敬文 | |
1992 | KCRF | MRC | 佐藤 康 | |||
1993 | 3年の時に初のNZ遠征。関東クラブ選手権第3位 | KCRF | MRC | 4勝1敗1分 | 進藤 一英 | 小谷野哲行 |
1994 | KCRFは3勝3敗(BY,RF,LBに勝利)。 学生クラブ選手権(トーナメント)に進めず。 |
KCRF | MRC | 3勝3敗 | 進藤一英 | 林田修治 |
1995 | 清水監督(86年卒、ブリヂストン)からは、大雨の中、自ら泥に塗れながらのスマザータックルの見本のご披露等、体を張った熱いご指導を受け、感動。清水監督就任3ヵ月後、転勤に伴い、急遽、小林監督(88年卒、当時の三井海上)に交代。小林監督からも、冬でもビーチサンダルで通せるほどの熱いご指導を受けた。 桑名主将の言葉は、「今日の我に明日は勝て」。 |
KCRF | MRC | 4勝2敗 (BYB、GW、RF・ALBに4勝、MR、FRに2敗) | 清水徹夫 小林信一郎 |
桑名寿幸 |
1996 | KCRF | MRC | 古山 彰 | |||
1997 | KCRFは立教・法政にのみ勝利。他は全て惜敗。 | KCRF | MRC | 2勝4敗 | 小林信一郎 | 稲沢計典 |
1998 | 「テレビ・マンガ・外出禁止」そして「涙」の夏合宿。同期二人が現役で公認会計士、司法試験合格。 | KCRF | MRC | 4勝(RF/FR/BYB/LB)2敗(MR/GW)、最終戦のGW戦で敗退し3位。 | 小林信一郎 | 羽田武雄 |
1999 | 日吉キャンパスにてJSKS創立70周年記念式典を開催。 | KCRF | MRC | 2勝3敗 | 佐藤康 | 小林丈通 |
2000 | リーグ戦後に関東学生クラブ選手権2部に参加 トーナメントで敗戦 2部3部入替戦で勝利し残留。 |
KCRF | MRC | 1勝3敗1分 | 高村義一 | 加藤大一朗 |
2001 | 関東学生クラブ選手権2部優勝。 | 関東学生クラブ選手権2 KCRF | JSKS,BYB,MRC | 高村義一 | 高橋成人 | |
2002 | 関東学生クラブ選手権1部 3位 | 関東学生クラブ選手権1 KCRF | BYB | 予選:1勝2分け 決勝T:1敗 |
高村義一 | 筑比地邦明 |
2003 | BBYB創立70周年記念にて秩父宮Gにて試合。(JS負け) 関東学生クラブ選手権1部 3位 |
関東学生クラブ選手権1 | 早大リスの会 | 予選:2勝1敗 決勝T:1敗 |
高村義一 | 野見山大 |
2004 | 関西遠征にて同志社H&Tに勝利(24-22) 関東学生クラブ選手権1部 3位 |
関東学生クラブ選手権1 KCRF | BYB | 2勝2敗 準決勝敗退 |
高村義一 | 葉山拓也 |
2005 | 東西交流大会 優勝 関東学生クラブ選手権2部転落。(1部にて全敗!) |
関東学生クラブ選手権1 KCRF | 早大リスの会 | 0勝5敗 | 好川弘一 | 井之上健浩 |
2006 | 関東学生クラブ選手権2部優勝、1部復帰。<真田カップ・トーナメント戦>・<地区対抗関東1区代表決定戦>決勝戦まで進出も武蔵工大に敗れる。 | 関東学生クラブ選手権2 KCRF | 1部:BYB 2部:JSKS |
5勝0敗 | 好川弘一 | 田中隆之 |
2007 | 関東学生クラブ選手権1部復帰も、4位に甘んじる。 | 関東学生クラブ選手権1 KCRF | 早稲田大学こんぷれっくす | 4位(2勝3敗) | 新田豊 | 中山 徹 |
2008 | 関東学生クラブ選手権1部5位。1部2部入替戦では中央大学ICBMに38対0で完勝。この年から流通経済大学、山梨学院大学の体育会がチームを編成し、 クラブリーグ(4部)に参入。 | 関東学生クラブ選手権1 KCRF | 早稲田大学こんぷれっくす | 5位(2勝3敗) | 小川浩司 | 小西悠史 |
2009 | 関東学生クラブ選手権1部2位。地区対抗予選代表決定トーナメント準決勝でGWRCに17対40で敗戦。 | 関東学生クラブ選手権1 KCRF | MRC | 2勝3敗(2位) | 小川浩司 | 井之上康浩 |
2010 | 1部6位となり2部1位の山梨学院大学グリーンイーグルス(体育会)との入れ替え戦に敗れ2部降格。 | 関東学生クラブ選手権1 KCRF | GWRC | 1勝4敗(1部6位) | 好川弘一 | 平川慧 |
2011 | 下馬評2部優勝候補の流経大ドラゴンズに12‐0で勝利も、BYBに敗北し入替戦出場ならず。 | 関東学生クラブ選手権2 KCRF | 1部:早大こんぷれっくす | 3勝2敗(2部3位) | 好川弘一 | 風間広大 |
2012 |
2部全勝で入れ替え戦出場もGWRCに惜敗。チャレンジマッチで慶大理工学部に快勝し、1部復帰を決定。12/16まで続いた長いシーズンだったが、好川監督、佐藤コーチ、奥田コーチのもと156回の練習を経て最後まで戦い抜くことができた。 |
関東学生クラブ選手権2 KCRF | 1部:BYB 2部:JSKS |
5勝(2部1位) | 好川弘一 |
辻順也 |
2013 |
1部10チームとなり、ABブロックに分かれてリーグ戦を実施。 Aブロックで0勝4敗で1部Aブロック5位となるも、2部1位の法政工学部との入替戦に勝って1部残留。 |
関東学生クラブ選手権1 KCRF | 1部:RKUラグビー龍ヶ崎(流経大 体育会) | 0勝4敗(1部Aブロック5位) | 好川弘一 |
斎藤賢 |
2014 |
流経大 体育会がクラブリーグを去り、1部9チームでABブロックに分かれリーグ戦を実施。 Aブロックで2勝2敗となるも1部9チーム中7位となり2部1位の法政工学部との入替戦にのぞみ敗退。2部降格。 |
関東学生クラブ選手権1 KCRF | 1部:GW | 3勝3敗(1部7位) | 佐藤優 |
山本ニコラス |
2015 |
2部で4勝1分で優勝し、1部最下位の山梨学院大学グリーンイーグルス(体育会)との入替戦に勝利し1部に昇格。 |
関東学生クラブ選手権2 KCRF | 1部:GW | 4勝1分(2部1位) | 佐藤優 |
鎌田大平 |
慶應J.S.K.S.クラブの理念 理事長からのご挨拶 クラブの歴史と変遷 クラブ組織と活動の概要 年表で辿る当クラブの歴史 FAQ