JS祭(KCRF公式戦) 試合結果
JSKS | 早大GW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 14 | 26 | |||
0 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/04/20 |
---|---|
Kick off | 14:40 |
試合会場 | 日吉陸上競技場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
星取表2018
<2018 クラブ選手権>
チーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
慶應JSKS | |||||
明治MRC | |||||
慶應BYB | |||||
早大GW | |||||
早大こんぷ | |||||
山梨学院大GE | |||||
法政工学部 |
慶應JSKS | 明治MRC | 慶應BYB | 早大GW | 早大こんぷ | 山梨学院GE | 法政工学部 | |
慶應JSKS | 45-19 | ||||||
明治MRC | |||||||
慶應BYB | |||||||
早大GW | |||||||
早大こんぷ | 19-45 | ||||||
山梨学院GE | |||||||
法政工学部 |
<2018 KCRF>
チーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 得失点 | 順位 |
慶應JSKS | |||||
明治MRC | |||||
法政FRB | |||||
慶應BYB | |||||
早大GW |
慶應JSKS | 明治MRC | 法政FRB | 慶應BYB | 早大GW | |
慶應JSKS | 40-12 | 73-0 | 34-14 | 26-12 | |
明治MRC | 12-40 | 46-14 | 12-42 | 14-14 | |
法政FRB | 0-73 | 14-46 | 36-39 | 12-40 | |
慶應BYB | 14-34 | 42-12 | 39-36 | 19-29 | |
早大GW | 12-26 | 14-14 | 40-12 | 29-19 |
JS祭(KCRF公式戦) 試合情報一覧
2019/04/20 早大GW ● 0-26 ○