KCRF新人戦 試合結果
JSKS新人 | 早大GW新人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 38 | 38 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 4 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/06/02 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター) |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[三郷OURグラウンド(サンケイスポーツセンター)]
早大GW新人との戦績
過去の戦績はありません
星取表2018
<2018 クラブ選手権>
チーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
慶應JSKS | |||||
明治MRC | |||||
慶應BYB | |||||
早大GW | |||||
早大こんぷ | |||||
山梨学院大GE | |||||
法政工学部 |
慶應JSKS | 明治MRC | 慶應BYB | 早大GW | 早大こんぷ | 山梨学院GE | 法政工学部 | |
慶應JSKS | 45-19 | ||||||
明治MRC | |||||||
慶應BYB | |||||||
早大GW | |||||||
早大こんぷ | 19-45 | ||||||
山梨学院GE | |||||||
法政工学部 |
<2018 KCRF>
チーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 得失点 | 順位 |
慶應JSKS | |||||
明治MRC | |||||
法政FRB | |||||
慶應BYB | |||||
早大GW |
慶應JSKS | 明治MRC | 法政FRB | 慶應BYB | 早大GW | |
慶應JSKS | 40-12 | 73-0 | 34-14 | 26-12 | |
明治MRC | 12-40 | 46-14 | 12-42 | 14-14 | |
法政FRB | 0-73 | 14-46 | 36-39 | 12-40 | |
慶應BYB | 14-34 | 42-12 | 39-36 | 19-29 | |
早大GW | 12-26 | 14-14 | 40-12 | 29-19 |